معلومات إضافية
| العلامة تجارية | لينوفو |
|---|---|
| عرض الحجم | 34.14" |
| عرض المنطقة | 799.8×334.8 mm |
| لوحة | In-Plane Switching |
| إضاءة خلفية | WLED |
| Aspect Ratio | 21:9 |
| الدقة | 3440×1440 |
| مساحة وحدة الصورة | 0.2325×0.2325 mm |
| نقطة / بكسل لكل بوصة | 109 dpi |
| زاوية الرؤية (H / V) | 178° / 178° |
| وقت الاستجابة | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
| دعم الألوان | 1.07 Billion |
| معدل التحديث | 60Hz |
| سطوع الضوء | 300 nits |
| نسبة التباين | 1000:1 |
| التدرج اللوني | 99% sRGB |
| الانحناء | 3800R |
| الكاميرا | ThinkVision® MC 50 Support |
| الميكروفون | None |
| سماعات | 3Wx2 |
| استهلاك الطاقة | 36W / 230W |
| محول الطاقة | Integrated |
| شاشة اللمس | None |
| نظام ذكي | None |
| Stand | Tilt, Swivel, Height Adjust Stand |
| اللون | Raven Black |
| عرض الحافة الجانبية | 9.5 mm |
| الأبعاد (العرض x العمق x الطول) | 621.4×817.3×245 mm / 24.46×32.18×9.65 inches |
| الوزن مع الحامل | 10.8 kg / 23.8 lbs. |
| منفذ يو اس بي | 3x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1(downstream), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (1x DP 1.2 Alt Mode, USB upstream), 1x USB-B 3.2 Gen 1 (USB upstream) |
| موصل الفيديو | 2x HDMI® 2.0, 1x DP 1.2, 1x DP Out, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode) |
| اتصال الشبكة | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
| الضمان | 3-year |
| EAN,UPC | 0195713586740 |






المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.