معلومات إضافية
| العلامة تجارية | لينوفو |
|---|---|
| المعالج | AMD Ryzen™ 7 5700U (8C / 16T, 1.8 / 4.3GHz, 4MB L2 / 8MB L3) |
| الجرافيكس | Integrated AMD Radeon™ Graphics |
| الذاكرة | 16GB Soldered LPDDR4x-4266 |
| سعة التخزين الأعلى | 16GB soldered memory, not upgradable |
| مساحة التخزين | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 3.0×4 NVMe® |
| دعم التخزين | One drive, up to 1TB M.2 2242 SSD |
| مساحة التخزين | One M.2 2242 PCIe® 3.0 x4 slot |
| Card Reader | MicroSD Card Reader |
| Optical | None |
| الصوت | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| سماعات | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby® Atmos® |
| الكاميرا | FHD 1080p + IR with Privacy Shutter |
| الميكروفون | 2x, Array |
| البطارية | Integrated 59Wh |
| أقصى عمر للبطارية | MobileMark® 2018@200nits: 13.5 hr Local video (1080p) playback@150nits: 17 hr |
| محول الطاقة | 45W USB-C® (3-pin) |
| عرض | 13.3" WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Glossy, 100% sRGB, Dolby® Vision™, TÜV Low Blue Light, Touch |
| شاشة اللمس | OGM, 10-point Multi-touch |
| لوحة المفاتيح | Backlit, Arabic |
| اللون | Dark Teal |
| Case Material | Aluminium (Top), PC-ABS (Bottom) |
| المعالجة السطحية | Aluminium Stamping (Anodized) |
| القلم | Lenovo® Digital Pen |
| الأبعاد (WxDxH) | 304 x 218 x 17.45 mm (11.97 x 8.58 x 0.69 inches) |
| الوزن | Starting at 1.37 kg (3.02 lbs) |
| نظام التشغيل | Windows® 11 Home, Arabic / English |
| Bundled Software | Office Trial |
| منفذ الشبكة / الإيثرنت | No Onboard Ethernet |
| WLAN + Bluetooth® | Wi-Fi® 6, 11ax 2×2 + BT5.1 |
| WWAN | none |
| منفذ يو اس بي | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4) |
| قارئ البصمة | Touch Style, on Palm Rest |
| الضمان | 2-year, Courier or Carry-in |
| EAN,UPC | 196801266193 |













المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.