معلومات إضافية
| العلامة تجارية | لينوفو |
|---|---|
| عرض الحجم | 29 |
| عرض المنطقة | 672.8×283.8 mm |
| إضاءة خلفية | WLED |
| Aspect Ratio | 21:9 |
| الدقة | 2560×1080 |
| مساحة وحدة الصورة | 0.2628×0.2628 mm |
| نقطة / بكسل لكل بوصة | 96 dpi |
| زاوية الرؤية (H / V) | 178° / 178° |
| وقت الاستجابة | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
| دعم الألوان | 16.7 Million |
| معدل التحديث | 90Hz |
| سطوع الضوء | 300 nits |
| نسبة التباين | 1000:1 |
| التدرج اللوني | 99% sRGB |
| الانحناء | None |
| الكاميرا | None |
| الميكروفون | None |
| سماعات | 1Wx2 |
| استهلاك الطاقة | 36W / 45W |
| محول الطاقة | Integrated |
| شاشة اللمس | None |
| Stand | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| اللون | Raven Black |
| عرض الحافة الجانبية | 1.8 mm |
| الأبعاد (العرض x العمق x الطول) | 508.1×688.4×220 mm / 20×27.1×8.66 inches |
| الوزن مع الحامل | 6.6 kg / 14.6 lbs. |
| منفذ يو اس بي | None |
| موصل الفيديو | 1x HDMI® 1.4, 1x DP 1.2 |
| اتصال الشبكة | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
| نظام التشغيل | Support Windows® 7, Windows 10 |
| كابلات الفيديو | HDMI® cable |
| الضمان | 3-year |
| EAN,UPC | 0195713831635 |







المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.