معلومات إضافية
| العلامة تجارية | لينوفو |
|---|---|
| المعالج | Intel® Core™ i9-12900H, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.5 / 5GHz, E-core 1.8 / 3.8GHz, 24MB |
| الجرافيكس | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti 16GB GDDR6 |
| الذاكرة | 1x 32GB SO-DIMM DDR5-4800 Non-ECC |
| سعة التخزين الأعلى | Up to 64GB DDR5-4800 |
| مساحة التخزين | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
| دعم التخزين | Models with NVIDIA® GeForce/RTX A3000/A4500/A5500: one drive, up to 4TB M.2 2280 SSD |
| مساحة التخزين | Models with NVIDIA® GeForce/RTX A3000/A4500/A5500: one M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot |
| Card Reader | SD 7.0 Card Reader |
| Optical | None |
| الصوت | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec |
| سماعات | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby® Atmos® |
| الكاميرا | FHD 1080p + IR with Privacy Shutter |
| الميكروفون | 2x, Array |
| البطارية | Integrated 90Wh |
| محول الطاقة | 230W Slim Tip (3-pin) |
| عرض | 16" WQUXGA (3840×2400) IPS 600nits Anti-glare, 100% Adobe® RGB, DisplayHDR™ 400, Dolby® Vision™, TÜV Low Blue Light |
| شاشة اللمس | None |
| لوحة المفاتيح | Backlit, Arabic |
| اللون | Black, Weave |
| Case Material | CFRP / GFRP (top), Aluminium (bottom) |
| الأبعاد (WxDxH) | 359.5 x 253.8 x 17.7 mm (14.15 x 9.99 x 0.7 inches) |
| الوزن | Starting at 1.81 kg (3.99 lbs) |
| نظام التشغيل | Windows® 11 Pro, Arabic / English |
| منفذ الشبكة / الإيثرنت | No Onboard Ethernet |
| WLAN + Bluetooth® | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2×2 + BT5.1 |
| WWAN | none |
| منافذ أمامية اختيارية | لا يوجد |
| منفذ يو اس بي | 2x USB 3.2 Gen 1 (one Always On) 2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps |
| قارئ البصمة | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
| الضمان | 3-year, Courier or Carry-in |
| EAN,UPC | 0196380266294 |












المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.