معلومات إضافية
| العلامة تجارية | لينوفو |
|---|---|
| المعالج | Intel® Core™ i7-1165G7 (4C / 8T, 2.8 / 4.7GHz, 12MB) |
| الجرافيكس | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics |
| الذاكرة | 16GB Soldered LPDDR4x-4266 |
| سعة التخزين الأعلى | 16GB soldered memory, not upgradable |
| مساحة التخزين | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® x4 NVMe® Opal 2.0 |
| دعم التخزين | One drive, up to 2TB M.2 2280 SSD |
| مساحة التخزين | One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot |
| Card Reader | None |
| Optical | None |
| الصوت | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec |
| سماعات | Stereo speakers, 2W x2 woofers and 0.8W x2 tweeters, Dolby® Atmos® |
| الكاميرا | HD 720p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
| الميكروفون | 4x, Array |
| البطارية | Integrated 57Wh |
| أقصى عمر للبطارية | MobileMark® 2014: 21.3 hr MobileMark 2018: 16.7 hr JEITA 2.0: 26.0 hr |
| محول الطاقة | 65W USB-C® (3-pin) |
| عرض | 14" WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare |
| شاشة اللمس | None |
| لوحة المفاتيح | Backlit, Arabic |
| اللون | Black, Paint |
| Case Material | Carbon Fiber (Top), Magnesium Alloy (Bottom) |
| الأبعاد (WxDxH) | 315 x 221.6 x 14.9 mm (12.4 x 8.72 x 0.59 inches) |
| الوزن | Starting at 1.133 kg (2.49 lbs) |
| نظام التشغيل | Windows® 10 Pro 64, Arabic / English |
| Bundled Software | None |
| منفذ الشبكة / الإيثرنت | No Onboard Ethernet |
| WLAN + Bluetooth® | Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 11ax 2×2 + BT5.1 |
| WWAN | WWAN Upgradable to 4G |
| منافذ أمامية اختيارية | 1x Nano-SIM Card Slot |
| منفذ يو اس بي | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power |
| قارئ البصمة | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
| الضمان | 3-year, Courier or Carry-in |
| EAN,UPC | 0195713148702 |










المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.