معلومات إضافية
| العلامة تجارية | لينوفو |
|---|---|
| المعالج | Intel® Core™ i5-1235U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.3 / 4.4GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 12MB |
| الجرافيكس | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics Functions as UHD Graphics |
| الذاكرة | 8 جيجا |
| سعة التخزين الأعلى | Up to 40GB (8GB soldered + 32GB SO-DIMM) DDR4-3200 |
| مساحة التخزين | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| دعم التخزين | Up to two drives, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD up to 1TB • M.2 2280 SSD up to 1TB |
| مساحة التخزين | Two M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slots |
| Card Reader | 4-in-1 Card Reader |
| الصوت | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| سماعات | Stereo speakers, 2W x2, Dolby® Audio™ |
| الكاميرا | HD 720p with Privacy Shutter |
| الميكروفون | 2x, Array |
| البطارية | Integrated 45Wh |
| أقصى عمر للبطارية | Models with 45Wh battery: MobileMark® 2018: 6 hr Local video (1080p) playback@150nits: 8 hr |
| محول الطاقة | 65W USB-C® Slim (2-pin, Wall-mount) |
| عرض | 14 |
| شاشة اللمس | None |
| لوحة المفاتيح | Non-backlit, Arabic |
| اللون | Mineral Grey |
| المعالجة السطحية | Anodizing Sandblasting |
| Case Material | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| الأبعاد (WxDxH) | 323 x 218 x 17.9 mm (12.72 x 8.58 x 0.7 inches) |
| الوزن | Starting at 1.4 kg (3.09 lbs) |
| نظام التشغيل | Windows® 11 Pro, Arabic / English |
| Bundled Software | Office Trial |
| WLAN + Bluetooth® | Wi-Fi® 6, 11ax 2×2 + BT5.1 |
| الضمان | 1-year, Courier or Carry-in |
| EAN,UPC |









المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.