معلومات إضافية
| العلامة تجارية | لينوفو |
|---|---|
| المعالج | Intel® Core™ i7-1255U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.7 / 4.7GHz, E-core 1.2 / 3.5GHz, 12MB |
| الجرافيكس | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics Functions as UHD Graphics |
| الذاكرة | 8GB Soldered DDR4-3200 |
| سعة التخزين الأعلى | Up to 16GB (8GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200 offering |
| مساحة التخزين | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 3.0×4 NVMe® |
| دعم التخزين | One drive, up to 1TB M.2 2242 SSD or 512GB M.2 2280 SSD |
| مساحة التخزين | One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot |
| Card Reader | 4-in-1 Card Reader |
| Optical | None |
| الصوت | High Definition (HD) Audio |
| سماعات | Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby® Audio™ |
| الكاميرا | HD 720p with Privacy Shutter |
| الميكروفون | 2x, Array |
| البطارية | Integrated 42Wh |
| أقصى عمر للبطارية | MobileMark® 2018: 6.1 hr Local Video (1080p) Playback@150nits: 10 hr |
| محول الطاقة | 65W Round Tip (3-pin) |
| عرض | 15.6" FHD (1920×1080) TN 220nits Anti-glare |
| شاشة اللمس | None |
| لوحة المفاتيح | Non-backlit, Arabic |
| اللون | Cloud Grey |
| Case Material | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
| المعالجة السطحية | IMR (In-Mold Decoration by Roller) |
| الأبعاد (WxDxH) | 360.2 x 236 x 17.9 mm (14.18 x 9.29 x 0.70 inches) |
| الوزن | Starting at 1.63 kg (3.59 lbs) |
| نظام التشغيل | None |
| منفذ الشبكة / الإيثرنت | No Onboard Ethernet |
| WLAN + Bluetooth® | Wi-Fi® 6, 11ax 2×2 + BT5.1 |
| منفذ يو اس بي | 1x USB 2.0 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer only) |
| قارئ البصمة | Touch Style, Integrated in Power Button |
| الضمان | 2-year, Courier or Carry-in |
| EAN,UPC | 196802188791 |








المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.