معلومات إضافية
| العلامة تجارية | ASUS |
|---|---|
| اللون | Black |
| حجم الشاشة | 41.5 inch |
| دقة الشاشة | 3840 x 2160 Pixels |
| الاتصال | DisplayPort 1.4 DSC x 1 HDMI (v2.0) x 2 HDMI (v2.1) x 2 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| رقم الموديل | ROG Swift OLED PG42UQ |
| عرض المنطقة | 919.68 x 517.32 mm |
| لوحة | OLED |
| زاوية الرؤية (H / V) | 178° / 178° |
| مساحة وحدة الصورة | 0.2395mm |
| سطوع الضوء | 450cd/㎡ |
| نسبة التباين | 1,500,000:1 |
| وقت الاستجابة | 0.1ms(GTG) |
| Display Colors | 1073.7M (10 bit) |
| معدل التحديث | 138Hz |
| الوزن | 20.07 kg |
| الأبعاد (WxDxH) | 107.00 x 87.00 x 18.80 cm |
| الضمان | 24 شهر |













المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.