معلومات إضافية
| العلامة تجارية | لينوفو |
|---|---|
| عرض الحجم | 27 |
| عرض المنطقة | 597.89×336.31 mm |
| لوحة | In-Plane Switching |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| الدقة | 1920×1080 |
| مساحة وحدة الصورة | 0.3114×0.3114 mm |
| نقطة / بكسل لكل بوصة | 82 dpi |
| زاوية الرؤية (H / V) | 178 / 178 |
| وقت الاستجابة | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
| دعم الألوان | 16.7 Million |
| معدل التحديث | 60 Hz |
| سطوع الضوء | 250 nits |
| نسبة التباين | 1000:1 |
| التدرج اللوني | 72% NTSC |
| الانحناء | None |
| الكاميرا | None |
| الميكروفون | None |
| سماعات | None |
| محول الطاقة | Integrated |
| شاشة اللمس | None |
| Stand | Tilt Stand |
| اللون | Raven Black |
| عرض الحافة الجانبية | 2.5 mm |
| الأبعاد (العرض x العمق x الطول) | 475.8×612.5×182.5 mm / 18.73×24.11×7.19 inches |
| الوزن مع الحامل | 4.6 kg / 10.14 lbs. |
| ThinkCentre® M Series Support | Tiny, Nano Support |
| موصل الفيديو | 1x HDMI® 1.4, 1x VGA |
| كابلات الفيديو | HDMI® cable |
| الضمان | 3-year |
| EAN,UPC | 0195235830673 |








المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.