معلومات إضافية
| العلامة تجارية | لينوفو |
|---|---|
| عرض الحجم | 18.5 |
| عرض المنطقة | 409.8×230.4 mm |
| لوحة | Twisted Nematic |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| الدقة | 1366×768 |
| مساحة وحدة الصورة | 0.30×0.30 mm |
| نقطة / بكسل لكل بوصة | 85 dpi |
| زاوية الرؤية (H / V) | 90 / 65 |
| وقت الاستجابة | 5 ms |
| دعم الألوان | 16.7 Million |
| معدل التحديث | 60 Hz |
| سطوع الضوء | 200 nits |
| نسبة التباين | 600:1 |
| التدرج اللوني | 72% NTSC |
| الانحناء | None |
| الكاميرا | None |
| الميكروفون | None |
| سماعات | None |
| محول الطاقة | Integrated |
| شاشة اللمس | None |
| نظام ذكي | None |
| Stand | Integrated |
| اللون | Black |
| عرض الحافة الجانبية | 18.52 mm |
| الأبعاد (العرض x العمق x الطول) | 344.66×448,4×179.88 mm / 13.57×17.65×7.08 inches |
| الوزن | 2.36 kg / 5.2 lbs. |
| ThinkCentre® M Series Support | None |
| منفذ يو اس بي | None |
| موصل الفيديو | 1x HDMI® 1.4, 1x VGA |
| اتصال الشبكة | None |
| الضمان | 1-year |
| نظام التشغيل | Support Windows® 7, Windows® 10 |
| كابلات الفيديو | VGA cable |
| EAN,UPC | 0193638179993 |


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.