معلومات إضافية
| العلامة تجارية | لينوفو |
|---|---|
| المعالج | |
| الجرافيكس | |
| الذاكرة | 8GB Soldered DDR4-3200 |
| سعة التخزين الأعلى | Up to 16GB (8GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200 offering |
| مساحة التخزين | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 3.0×4 NVMe® |
| دعم التخزين | Models with 38Wh battery: up to two drives, 1x 2.5" HDD + 1x M.2 SSD • 2.5" HDD up to 1TB • M.2 2242 SSD up to 512GB • M.2 2280 SSD up to 1TB |
| مساحة التخزين | Models with 38Wh battery: one 2.5 |
| Card Reader | SD Card Reader |
| Optical | None |
| الصوت | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| سماعات | Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby® Audio™ |
| الكاميرا | HD 720p with Privacy Shutter |
| الميكروفون | 2x, Array |
| البطارية | Integrated 38Wh |
| محول الطاقة | 65W Round Tip (2-pin, Wall-mount) |
| عرض | 15.6" FHD (1920×1080) TN 250nits Anti-glare |
| شاشة اللمس | None |
| لوحة المفاتيح | Non-backlit, Arabic |
| اللون | Abyss Blue |
| Case Material | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
| المعالجة السطحية | IMR (In-Mold Decoration by Roller) |
| الأبعاد (WxDxH) | 359.2 x 236.5 x 19.9 mm (14.14 x 9.31 x 0.78 inches) |
| الوزن | Starting at 1.65 kg (3.63 lbs) |
| نظام التشغيل | None |
| منفذ الشبكة / الإيثرنت | No Onboard Ethernet |
| WLAN + Bluetooth® | Wi-Fi® 6, 11ax 2×2 + BT5.1 |
| منفذ يو اس بي | 1x USB 2.0 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer only) 1x HDMI® 1.4b 1x Card reader 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector |
| قارئ البصمة | لا يوجد |
| الضمان | 2-year, Courier or Carry-in |
| EAN,UPC |












المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.